Listagem de canais e tps em conax (29/10/12)
Canales latinos Conax | ||||
Canale | TP | Estado | SID | |
VENUS | 11738V40000 | OFF | 271 | |
FX | 11738V40000 | OK | 403 | |
TCM | 11738V40000 | OFF | 404 | |
H&H | 11738V40000 | OK | 406 | |
FOX LIFE | 11738V40000 | OK | 407 | |
TRAVEL and LIV | 11738V40000 | OK | 408 | |
HBO 2 | 11738V40000 | OFF | 409 | |
HBO PLUS | 11738V40000 | OFF | 410 | |
MAX PRIME | 11738V40000 | OFF | 411 | |
HBO FAMILY | 11738V40000 | OFF | 412 | |
Frecuencia latina | 11738V40000 | OFF | 413 | |
AMERICA TV (PERU) | 11738V40000 | OFF | 414 | |
PANAMERICANA | 11738V40000 | OFF | 415 | |
ATV | 11738V40000 | OFF | 416 | |
DISNEY JUNIOR | 11738V40000 | OK | 417 | |
BANGtv | 11738V40000 | OK | 418 | |
CARTOON NETWOR | 11738V40000 | OK | 421 | |
TNT | 11738V40000 | OK | 422 | |
LA TELE | 11738V40000 | OFF | 425 | |
DAI TV | 11738V40000 | OK | 426 | |
VIA X | 11738V40000 | OK | 427 | |
CANAL DE LAS ESTRELLAS | 11738V40000 | OK | 430 | |
CANAL 6 TV | 11738V40000 | OFF | 440 | |
NICKELODEON | 11972V30000 | OK | 4 | |
DISNEY XD | 11972V30000 | OK | 6 | |
NAT GEO | 11972V30000 | OFF | 12 | |
HISTORY | 11972V30000 | OK | 13 | |
FOX CHANNEL | 11972V30000 | OK | 37 | |
SPACE | 11972V30000 | OFF | 40 | |
I-SAT | 11972V30000 | OK | 41 | |
MTV | 11972V30000 | OK | 51 | |
ZONA LATINA | 11972V30000 | OK | 52 | |
UTILISIMA | 11972V30000 | OK | 53 | |
GOL TV | 11972V30000 | OK | 64 | |
TYC | 11972V30000 | OK | 65 | |
CNN CHILE | 11972V30000 | OK | 66 | |
CDF BASICO | 11972V30000 | OK | 67 | |
DISCOVERY ID | 11972V30000 | OK | 70 | |
DISCOVEY KIDS | 12092V30000 | OK | 2 | |
CNN ESPAÑOL | 12092V30000 | OK | 20 | |
LA RED | 12092V30000 | OK | 21 | |
TVN | 12092V30000 | OK | 22 | |
MEGA | 12092V30000 | OK | 23 | |
CHV | 12092V30000 | OK | 24 | |
CANAL 13 | 12092V30000 | OK | 25 | |
CLARO TV | 12092V30000 | OK | 29 | |
HBO | 12092V30000 | OK | 30 | |
CINEMAX | 12092V30000 | OK | 32 | |
A&E MUNDO | 12092V30000 | OK | 72 | |
CANAL 13 CABLE | 12092V30000 | OK | 73 | |
FOX SPORT PRE | 12092V30000 | OFF | 200 | |
HOLLYWOOD | 12092V30000 | OFF | 220 | |
PREMIER E | 12092V30000 | OFF | 221 | |
ACTION E | 12092V30000 | OFF | 222 | |
DISNEY CHANNEL | 12172V30000 | OK | 3 | |
DISCOVERY CHANNEL | 12172V30000 | OK | 10 | |
ANIMAL PLANET | 12172V30000 | OK | 11 | |
CINECANAL | 12172V30000 | OK | 31 | |
UNIVERSAL | 12172V30000 | OK | 33 | |
SONY | 12172V30000 | OK | 35 | |
WARNER | 12172V30000 | OK | 36 | |
AXN | 12172V30000 | OK | 38 | |
THE FILM ZONE | 12172V30000 | OK | 39 | |
Ei ENTRETAINME | 12172V30000 | OK | 50 | |
CDF PREMIUM | 12172V30000 | OK | 60 | |
FOX SPORT | 12172V30000 | OK | 61 | |
ESPN | 12172V30000 | OK | 62 | |
ESPN + | 12172V30000 | OK | 63 | |
PLAY BOY | 12172V30000 | OFF | 213 | |
Fonte: tocomsat forum colaboraçao do amigo dentista brasileiro. |